白枠=日帰り 黄枠=宿泊山行 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2013/03/31 | さ | 最初ヶ峰 | 和歌山県 | 青春18切符 | |||||||||||
2017/05/31 | さ | 宰相ヶ岳 | 兵庫県 | ||||||||||||
2023/08/03 | さ | 西方ヶ岳2 | 福井県・敦賀 | ||||||||||||
2010/06/09 | さ | 西方ケ岳1 | 福井県・敦賀 | ||||||||||||
2016/08/20 | さ | 西光寺山3 | 兵庫県 | サギソウ | |||||||||||
2014/08/21 | さ | 西光寺山2 | 兵庫県 | サギソウ | |||||||||||
2012/08/29 | さ | 西光寺山1 | 兵庫県 | サギソウ | |||||||||||
2011/09/16-21 | さ | 蔵王山 | 山形県 | ||||||||||||
2017/06/28 | さ | さくやこの花館 | 大阪府 | ||||||||||||
2013/05/23 | さ | 桜池4 | 大阪府 | 睡蓮 | |||||||||||
2013/05/17 | さ | 桜池3 | 大阪府 | 睡蓮 | |||||||||||
2012/06/02 | さ | 桜池2 | 大阪府 | 睡蓮 | |||||||||||
2012/05/23 | さ | 桜池1 | 大阪府 | ||||||||||||
2011/06/25 | さ | 桜谷山2 | 滋賀県・高島トレイル | ||||||||||||
2011/05/15 | さ | 桜谷山1 | 滋賀県・高島トレイル | ||||||||||||
2017/11/16 | さ | 坂越尾崎遊歩道 | 兵庫県 | ||||||||||||
2021/11/08-10 | さ | 笹ヶ峰2 | 愛媛県・高知県 | ||||||||||||
2021/05/08-10 | さ | 笹ヶ峰1 | 愛媛県・高知県 | ||||||||||||
2020/09/29 | さ | 笹森山 | 秋田県 | ||||||||||||
2024/09/26 | さ | 五月山8 | 大阪府 | ||||||||||||
2024/02/08 | さ | 五月山7 | 大阪府 | ||||||||||||
2023//12/17 | さ | 五月山6 | 大阪府 | ||||||||||||
2020/09/13 | さ | 五月山5 | 大阪府 | ||||||||||||
2017/01/05 | さ | 五月山4 | 大阪府 | ||||||||||||
2015/06/13 | さ | 五月山3 | 大阪府 | トレラン | |||||||||||
2014/07/17 | さ | 五月山2 | 大阪府 | ||||||||||||
2012/12/09 | さ | 五月山1 | 大阪府 | ||||||||||||
2020/07/19-21 | さ | 札幌岳 | 北海道 | ||||||||||||
2013/02/14 | さ | 座頭谷3 | 兵庫県 | ||||||||||||
2012/03/04 | さ | 座頭谷2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2011/11/27 | さ | 座頭谷1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2013/09/19 | さ |
奈良県 |
|||||||||||||
2020/09/29 | さ | 笊森山 | 秋田県 | ||||||||||||
2011/12/14 | さ | 沢山 | 京都府 | ||||||||||||
2010/09/15 | さ | 三角点廻り2 | 兵庫県 | ||||||||||||
さ |
兵庫県
|
||||||||||||||
2011/02/06-08 | さ | 三郡山 | 福岡県 | ||||||||||||
2010/12/02 | さ | 三国岳 | 高島トレイル | ||||||||||||
2009/11/29 | さ | 三九安山 | 宍粟50 | ||||||||||||
2020/07/23-24 | さ | 三鈷峰 | 鳥取県 | ||||||||||||
2013/11/27 | さ | 山上ヶ峰4 | 京都西山 | ||||||||||||
2013/03/16 | さ | 山上ヶ峰3 | 京都西山 | ||||||||||||
2013/01/26 | さ | 山上ヶ峰2 | 京都西山 | ||||||||||||
2012/06/24 | さ | 山上ヶ峰1 | 京都西山 | ||||||||||||
2014/12/07 | さ | 三上山(さんじょうさん) | 京都府 | ||||||||||||
2022/01/09 | さ | サンドイッチ山 | 京都府・大阪府 | ||||||||||||
2018/11/24 | さ | 三瓶山2 | 島根県 | ||||||||||||
2007/11/03-04 | さ | 三瓶山1 | 島根県 | ||||||||||||
2014/09/12-15 | さ | 三伏山2 | 南アルプス | ||||||||||||
2008/01-05 | さ | 三伏山1 | 南アルプス | ||||||||||||
2010/06/13
|
さ |
岐阜県
|
|||||||||||||
2016/10/16 | さ | 三方岳 | 長野県・新潟県 | 信越トレイル | |||||||||||
2008/05/03 | さ | 三重山 | 兵庫県(播磨) | ||||||||||||
2009/09/17 | さ | 三重岳 | 高島トレイル | ||||||||||||
2018/07/30-08/01 | さ | 三本槍岳 | 栃木県 | ||||||||||||
2024/11/14 | し | しあわせの村 | 兵庫県 | BirdWatching | |||||||||||
2023/12/13 | し | しあわせの村 | 兵庫県 | BirdWatching | |||||||||||
2023/02/16 | し | しあわせの村 | 兵庫県 | BirdWatching | |||||||||||
2022/11/14 | し | しあわせの村 | 兵庫県 | BirdWatching | |||||||||||
2022/09/08 | し | しあわせの村 | 兵庫県 | BirdWatching | |||||||||||
2022/08/29 | し | しあわせの村 | 兵庫県 | BirdWatching | |||||||||||
2022/08/28 | し | しあわせの村 | 兵庫県 | BirdWatching | |||||||||||
2017/08/12-14 | し | 塩見岳3 | 南アルプス | ||||||||||||
2014/09/12-15 | し | 塩見岳2 | 南アルプス | ||||||||||||
2008/01-05 | し | 塩見岳1 | 南アルプス | ||||||||||||
2019/10/06/08 | し | 志賀山 | 新潟・長野県 | ||||||||||||
2023/04/05 | し | 信貴山8 | 生駒山系 | ||||||||||||
2022/01/27 | し | 信貴山7 | 生駒山系 | ||||||||||||
2015/01/27 | し | 信貴山6 | 生駒山系 | ||||||||||||
2012/11/03 | し | 信貴山5 | 生駒山系 | ||||||||||||
2012/10/19 | し | 信貴山4 | 生駒山系 | ||||||||||||
2012/02/09 | し | 信貴山3 | 生駒山系 | ||||||||||||
2012/02/04 | し | 生駒山系 | |||||||||||||
2008/05/30 | し | 信貴山1 | 生駒山系 | ||||||||||||
2014/11/01-03 | し | 地蔵岳 | 奈良県 | ||||||||||||
2013/03/14 | し | 地獄谷(表) | 兵庫県 | 山に酔う会 | |||||||||||
2012/08/26 | し | 地獄谷(裏-大池) | 兵庫県 | ウオーターハイク | |||||||||||
2009/12/10 | し | 四寸岩山2 | 奈良県 | ||||||||||||
2009/11/07 | し | 四寸岩山1 | 奈良県 | ||||||||||||
2013/03/13 | し | 城ヶ岡 | 兵庫県 | おこじょ下見 | |||||||||||
2011/07/25-29 | し | 獅子岳3 | 富山県 | ||||||||||||
2010/09/19-21 | し | 獅子岳2 | 富山県 | ||||||||||||
2010/08/23-27 | し | 獅子岳1 | 富山県 | ||||||||||||
2021/02/25 | し | 市章山2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2015/01/08 | し | 市章山1 |
兵庫県 | ||||||||||||
2008/06/15 | し | 賤ケ岳 | 滋賀県 | ||||||||||||
2023/06/04 | し | 地蔵岳(雪彦山) | 兵庫県 | ||||||||||||
2014/11/01-03 | し | 地蔵岳 | 奈良県 | ||||||||||||
2016/06/11 | し | 地蔵山2 | 滋賀県-比良山 | ||||||||||||
2010/06/05 | し | 地蔵山1 | 滋賀県-比良山 | ||||||||||||
2009/12/03 | し | 地蔵峠 | 高島トレイル | ||||||||||||
2013/10/19 | し | 七曜岳 | 奈良県 | ツァー | |||||||||||
2012/10/07 | し | シビレ山2 | 兵庫県 | 山に酔う会 | |||||||||||
2012/03/08 | し | シビレ山1 | 兵庫県 | 山に酔う会 | |||||||||||
2018/01/06-08 | し | 縞枯山5 | 長野県-八ヶ岳 | ||||||||||||
2017/01/07-09 | し | 縞枯山4 | 長野県-八ヶ岳 | ||||||||||||
2016/01/09-11 | し | 縞枯山3 | 長野県-八ヶ岳 | ||||||||||||
2014/06/04-05 | し | 縞枯山2 | 長野県-八ヶ岳 | ||||||||||||
2013/01/12-14 | し | 縞枯山1 | 長野県-八ヶ岳 | ||||||||||||
2019/04/04 | し | 下市山 | 福井県 | ||||||||||||
2014/07/19-20 | し | 釈迦岳(白山) | 石川県 | ||||||||||||
2013/09/30 | し | 京都府 |
|||||||||||||
2013/08/17 | し |
大阪府・京都府 |
|||||||||||||
2013/07/25 | し | 大阪府・京都府 |
|||||||||||||
2012/05/26-27 | し | 釈迦岳 | 奈良県 | 大峰奥駆 | |||||||||||
2010/10/23-24 | し |
滋賀県
|
比良山 | ||||||||||||
2011/12/01 | し | 石楠花山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2023/12/27 | し | 蛇谷北山4 | 兵庫県-六甲山系 | BirdWatching | |||||||||||
2022/05/15 | し | 蛇谷北山3 | 兵庫県-六甲山系 | ||||||||||||
2020/06/21 | し | 蛇谷北山2 | 兵庫県-六甲山系 | ||||||||||||
2012/07/08 | し | 蛇谷北山1 | 兵庫県-六甲山系 | ||||||||||||
2015/11/14-15 | し | 蛇谷ヶ峰2 | 滋賀県-比良山系 | トレラン | |||||||||||
し |
滋賀県-比良山系
|
||||||||||||||
2020/07/02-06 | し | 斜里岳 | 北海道 | ||||||||||||
2010/01/27 | し | 十二坊山 | 滋賀県 | ||||||||||||
2021/06/13-17 | し | 春国岱 | 北海道 | BirdWatching | |||||||||||
2011/08/25-29 | し | 浄土山3 | 富山県 | ||||||||||||
2010/09/19-21 | し | 浄土山2 | 富山県 | ||||||||||||
2010/08/23-27 | し | 浄土山1 | 富山県 | ||||||||||||
2008/03/22-23 | し | 小豆島 | 香川県 | ||||||||||||
2014/08/15-17 | し | 常念岳 | 長野県 | ||||||||||||
2021/11/15 | し | 書写山2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2013/11/22
|
し |
兵庫県
|
|||||||||||||
2017/07/08-11 | し | 白神山地 | 青森県 | ||||||||||||
2014/11/22-23 | し | 白倉岳(朽木) | 滋賀県 | ||||||||||||
2018/02/17-18 | し | 白倉岳6 | 滋賀県 | ||||||||||||
2016/02/20-21 | し | 白倉岳5 | 滋賀県 | ||||||||||||
2015/02/21-22 | し | 白倉岳4 | 滋賀県 | ||||||||||||
2014/02/22-23 | し | 白倉岳3 | 滋賀県 | ||||||||||||
2013/02/23-24 | し | 白倉岳2 | 滋賀県 | ||||||||||||
2006/02/11-12 | し | 白倉岳1 | 滋賀県 | ||||||||||||
2022/12/15 | し | 白毛山 | 兵庫県・姫路 | ||||||||||||
2007/10/12-16 | し | 白毛門 | 群馬県 | ||||||||||||
2023/05/18 | し | 白髪岳 | 兵庫県 | ||||||||||||
2020/12/10 | し | 白鷺山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2011/05/02 | し | 白抜山2 | 石川県 | 白山周辺 | |||||||||||
2008/05/24-26 | し | 白抜山1 | 石川県 | 白山周辺 | |||||||||||
2021/08/28-30 | し | しらびそ小屋 | 長野県 | ||||||||||||
2014/05/02-05 | し | 白馬岳 | 長野県 | ||||||||||||
2023/11/22-23 | し | 次郎笈 | 岡山県 | ||||||||||||
2021/12/07-08 | し | 城山(真鍋島) | 岡山県 | ||||||||||||
2021/10/26-29 | し | 信越トレイル3日目V | 長野県・新潟県 | ||||||||||||
2021/10/26-29 | し | 信越トレイル2日目T | 長野県・新潟県 | ||||||||||||
2021/10/26-29 | し | 信越トレイル1日目U | 長野県・新潟県 | ||||||||||||
2016/10/14-17 | し | 信越トレイル4日目Y | 長野県・新潟県 | ||||||||||||
2016/10/14-17 | し | 信越トレイル3 日目X | 長野県・新潟県 | ||||||||||||
2015/10/03-06 | し | 信越トレイル2 日目V・W | 長野県・新潟県 | ||||||||||||
2015/06/15-18 | し | 信越トレイル1日目T・U | 長野県・新潟県 | ||||||||||||
2009/03/25
|
し |
兵庫県
|
|||||||||||||
2017/05/31 | し | 甚五郎山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2008/11/09 | し | 神護寺 | 京都府 | ||||||||||||
2012/01/08 | し | 神体山 | 奈良県 | 初詣 | |||||||||||
2012/05/17 | し | 新穂高 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2009/07/30-08/03
|
す | 水晶岳 | 北アルプス | ||||||||||||
2011/02/06-08 | す | 頭巾山 | 福岡県 | ||||||||||||
2011/08/25-29 | す | スゴ乗越 | 富山県 | ||||||||||||
2015/09/18-22 | す | 双六岳 | 岐阜・長野県 | ||||||||||||
2018/02/01 | す | 須磨アルプス7 | 兵庫県-六甲山系 | ||||||||||||
2016/11/03 | す | 須磨アルプス6 | 兵庫県-六甲山系 | ||||||||||||
2016/02/28 | す | 須磨アルプス5 | 兵庫県-六甲山系 | ||||||||||||
2013/11/23 | す | 須磨アルプス4 | 兵庫県-六甲山系 | ||||||||||||
2012/10/20 | す | 須磨アルプス3 | 兵庫県-六甲山系 | ||||||||||||
2012/02/17 | す | 須磨アルプス2 | 兵庫県-六甲山系 | 縦走 | |||||||||||
2011/10/20 | す | 須磨アルプス1 | 兵庫県 六甲山系 | ||||||||||||
2015/01/08 | す | 諏訪山 | 兵庫県 六甲山系 | ||||||||||||
2011/12/26 | せ | 摂津峡 | 大阪府 | ||||||||||||
2023/06/04 | せ | 雪彦山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2012/10/31 | せ | 千ヶ峰2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2011/04/02 | せ | 千ヶ峰1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2012/05/26-27 | せ | 前鬼 | 奈良県 | 大峰奥駆 | |||||||||||
2012/09/26 | せ | 禅師山 | 兵庫県 | 宍粟50-49 | |||||||||||
2014/10/02 | せ | 千丈寺山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2015/08/13-16 | せ | 仙丈ヶ岳5 | 南アルプス | ||||||||||||
2011/08/27-29 | せ | 仙丈ケ岳4 | 南アルプス | ||||||||||||
2008/10/31-11/03 | せ | 仙丈ケ岳3 | 南アルプス | ||||||||||||
せ | 南アルプス | ||||||||||||||
せ | 仙丈ケ岳1 | 南アルプス | |||||||||||||
2020/02/05 | せ | 善坊山2 | 加西アルプス | ||||||||||||
2018/11/11 | せ | 善坊山1 | 加西アルプス | ||||||||||||
2023/11/29 | せ | 千里中央・千里南公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2023/11/20 | せ | 千里東・千里北・千里南公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2023/05/10 | せ | 千里南公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2021/08/26 | そ | 掃雲峰 | 京都府 | ||||||||||||
2009/11/21-22 | そ | 蘇武岳2 | 兵庫県 但馬 | ||||||||||||
2009/09/13 | そ | 蘇武岳1 | 兵庫県 但馬 | ||||||||||||
2011/10/21-24 | そ | 祖母山 | 大分県 | おこじょ山の会 |