白枠=日帰り 黄枠=宿泊山行 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
兵庫県 | |||||||||||||||
2023/02/26 | た | 大吉山 | 京都府 | Birdグループ | |||||||||||
2020/11/26 | た | 帝釈山4 | 兵庫県 | 歩仲会 | |||||||||||
2016/10/08 | た | 帝釈山3 | 兵庫県 | ||||||||||||
2012/10/07 | た | 帝釈山2 | 兵庫県 | 山酔会 | |||||||||||
2012/03/08 | た | 帝釈山1 | 兵庫県 | 山酔会 | |||||||||||
2010/11/21 | た | 大山3 | 鳥取県 | ||||||||||||
2009/09/21-23
|
た | 鳥取県 | |||||||||||||
2009/03/29 | た | 大山2 | 鳥取県 | ||||||||||||
2008/03/27 | た | 大山1 | 鳥取県 | ||||||||||||
2021/03/25 | た | 大暑山2 | 京都府 | ||||||||||||
2013/04/19 | た | 大暑山1 | 京都府 | ||||||||||||
2012/05/26-27 | た | 大日岳 | 奈良県 | 大峰奥駆 | |||||||||||
2009/03/20-22 | た | 大日岳 | 奥美濃 | ||||||||||||
2012/06/23 | た | 大福山8 | 阪南 | ササユリ | |||||||||||
2012/04/08 | た | 大福山7 | 阪南 | 山に酔う会 | |||||||||||
2012/01/19 | た | 大福山6 | 阪南 | 山に酔う会 | |||||||||||
2011/07/04 | た | 大福山5 | 阪南 | ||||||||||||
2011/06/15 | た | 大福山4 | 阪南 | ||||||||||||
2010/06/21 | た | 大福山3 | 阪南 | ||||||||||||
2008/06/23 | た | 大福山2 | 阪南 | ||||||||||||
2008/06/10 | た | 大福山1 | 阪南 | ||||||||||||
2021/10/24 | た | 大文字山6 | 京都東山 | ||||||||||||
2021/09/23 | た | 大文字山5 | 京都東山 | ||||||||||||
2018/11/03 | た | 大文字山4 | 京都東山 | ||||||||||||
2013/10/26 | た | 大文字山3 | 京都東山 | ||||||||||||
2011/10/16 | た | 大文字山2 | 京都東山 | 京都一周トレイル | |||||||||||
2007/10/21 | た | 大文字山 | 京都東山 | 京都一周トレイル | |||||||||||
た | 大普賢岳 | 大峰山系 | |||||||||||||
2017/05/16-19 | た | 大菩薩峠嶺 | 山梨県 | ||||||||||||
2008/12/19/-20 | た | ダイヤモンドトレール | 奈良県・大阪府 | 忘年会 | |||||||||||
2020/06/23-25 | た | 平標山2 | 群馬県・新潟県 | ||||||||||||
2019/06/19-21 | た | 平標山1 | 群馬県・新潟県 | ||||||||||||
2020/11/19 | た | 高尾山2 | 京都府 | ||||||||||||
2012/05/13 | た | 高尾山1 | 京都府 | 京都一周トレイル | |||||||||||
2011/12/04 | た | 高雄山 | 兵庫県 六甲山 | ||||||||||||
2021//01/18 | た | 高尾山5 | 大阪府 | ||||||||||||
2019/01/24 | た | 高尾山4 | 大阪府 | ||||||||||||
2012/11/03 | た | 高尾山3 | 大阪府 | ||||||||||||
2012/02/04 | た | 高尾山2 | 大阪府 | ||||||||||||
2011/02/13 | た | 高尾山1 | 大阪府 | ||||||||||||
2017/03/08-11 | た | 高尾山2 | 東京都 | ||||||||||||
2008/04/26-29 | た | 高尾山1 | 東京都 | ||||||||||||
2012/08/15 | た | 高取城址9 | 奈良県 | ||||||||||||
2012/04/27 | た | 高取城址8 | 奈良県 | ||||||||||||
2012/03/20 | た | 高取城址7 | 奈良県 | ||||||||||||
2011/03/14 | た | 高取城址6 | 奈良県 | ||||||||||||
2010/11/29 | た | 奈良県 | |||||||||||||
2010/04/10 | た | 高取城址4 | 奈良県 | ||||||||||||
2010/03/14 | た | 高取城址3 | 奈良県 | ||||||||||||
2009/02/16 | た | 高取城址2 | 奈良県 | ||||||||||||
2008/11/17 | た | 高取城址1 | 奈良県 | ||||||||||||
2022/08/25 | た | 高取山2 | 兵庫県-六甲山系 | ||||||||||||
2012/02/17 | た | 高取山1 | 兵庫県-六甲山系 | 縦走 | |||||||||||
2010/12/08 | た | 高取山 | 兵庫県 宍粟50-46 | ||||||||||||
2021/10/17 | た | 高円山2 | 奈良県 | ||||||||||||
2013/10/14 | た | 高円山1 | 奈良県 | ||||||||||||
2011/01/30 | た | 高丸山と太陽と緑の道 | 兵庫県 | ||||||||||||
2021/11/07 | た | 高御位山2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2020/06/04 | た | 高御位山1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2010/01/13 | た | 高見城山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2011/02/13 | た | 高室山 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2009/11/26 | た | 高室山 | 鈴鹿山系 | ||||||||||||
2023/04/05 | た | 高安山15 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2022/01/27 | た | 高安山14 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2021/03/29 | た | 高安山13 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2021//01/18 | た | 高安山12 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2020/03/26 | た | 高安山11 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2019/01/24 | た | 高安山10 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2015/04/09 | た | 高安山9 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2013/04/09 | た | 高安山8 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2012/11/03 | た | 高安山7 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2012/09/19 | た | 高安山6 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2012/02/09 | た | 高安山5 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2012/02/04 | た | 高安山4 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2012/01/15 | た |
奈良県・大阪府 |
|||||||||||||
2011/12/09 | た | 高安山2 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2008/05/30 | た | 高安山1 | 奈良県・大阪府 | ||||||||||||
2023/05/24-30 | た | 滝川公園 | 北海道 | BirdWatching | |||||||||||
2011/04/01 | た | 章魚頭姿山(たこずしやま) | 和歌山県 | ||||||||||||
2012/06/13 | た | 宝塚西谷の森公園5 | 兵庫県 | ||||||||||||
2011/06/22 | た | 宝塚西谷の森公園4 | 兵庫県 | ||||||||||||
2011/16/18 | た | 宝塚西谷の森公園3 | 兵庫県 | ||||||||||||
2010/06/23 | た | 宝塚西谷の森公園2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2008/09/25 | た | 宝塚西谷の森公園1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2010/01/21 | た | 滝山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2024/07/26-28 | た | 立山(雄山)大汝山5 | 北アルプス | ||||||||||||
2016/08/11-14 | た | 立山三山4 | 北アルプス | ||||||||||||
2010/08/23-27 | た | 立山三山3 | 北アルプス | ||||||||||||
2009/05/02-06
|
た | 北アルプス | |||||||||||||
た |
和歌山県
|
||||||||||||||
2019/07/31-/8/02 | た | 蓼科山 | 長野県 | ||||||||||||
2018/11/18 | た | 太神山2 | 滋賀県 | ||||||||||||
2013/09/29 | た | 太神山1 | 滋賀県 | ||||||||||||
2007/10/12-16 | た | 谷川岳 | 群馬県 | ||||||||||||
2011/07/25-29 | た | 太郎平2 | 富山県 | ||||||||||||
2011/01/30 | た | 太郎平1 | 富山県 | ||||||||||||
2020/11/26 | た | 丹生山4 | 兵庫県 | ||||||||||||
2016/10/08 | た | 丹生山3 | 兵庫県 | ||||||||||||
2012/10/07 | た | 丹生山2 | 兵庫県 | 山に酔う会 | |||||||||||
2012/03/08 | た | 丹生山 1 | 兵庫県 | 山に酔う会 | |||||||||||
2019/05/22-24 | た | 丹沢山2 | 神奈川県 | ||||||||||||
2018/05/16-18 | た | 丹沢山1 | 神奈川県 | ||||||||||||
た |
奈良県
|
||||||||||||||
2023/03/08 | ち | 近つ飛鳥11 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2021/03/14 | ち | 近つ飛鳥10 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2021/03/01 | ち | 近つ飛鳥9 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2021/02/21 | ち | 近つ飛鳥8 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2020/03/29 | ち | 近つ飛鳥7(後半) | 大阪府 | ||||||||||||
2020/03/19 | ち | 近つ飛鳥6 | 大阪府 | ||||||||||||
2020/02/20 | ち | 近つ飛鳥5 | 大阪府 | ||||||||||||
2019/03/20 | ち | 近つ飛鳥4 | 大阪府 | ||||||||||||
2015/04/12 | ち | 近つ飛鳥3(葛城縦走路から | 大阪府 | ||||||||||||
2010/04/02 | ち | 近つ飛鳥~広川寺2 | 大阪府 | ||||||||||||
2010/01/29 | ち | 近つ飛鳥~広川寺1 | 大阪府 | ||||||||||||
2020/11/26 | ち | 稚児ケ墓山2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2016/10/08 | ち | 稚児ケ墓山1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2010/07/29-08/02
|
ち |
南アルプス
|
|||||||||||||
2008/12/30-01/02 | ち | 茶臼山 | 八ヶ岳-長野県 | ||||||||||||
2021/05/30-06/01 | ち | 蝶ケ岳2 | 北アルプス | ||||||||||||
ち |
北アルプス
|
||||||||||||||
2002/12/30-03/01/02 | ち | 蝶ヶ岳2003番外編 | 北アルプス | ||||||||||||
2012/07/30-31 | ち | 鳥海山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2009/11/25 | ち | 長水山 | 兵庫県 宍粟50-43 | ||||||||||||
2011/01/24-25 | ち | 長者ヶ峰 | 和歌山県 | ||||||||||||
2011/05/10 | ち | 和知富士~長老ヶ岳 | 京都府 | ||||||||||||
ち |
京都府
|
||||||||||||||
2012/02/17 | つ | 栂尾山2 | 兵庫県-六甲山系 | 縦走 | |||||||||||
2011/10/20 | つ | 栂尾山1 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2010/03/10 | つ | 月ヶ瀬梅園 | 奈良県 | ||||||||||||
2020/10/25
|
つ | 都介野岳 | 奈良県 | ||||||||||||
2010/04/22-24
|
つ |
愛媛県
|
|||||||||||||
2017/03/08-11 | つ | 筑波山 | 茨城県 | ||||||||||||
つ | 岡山県 | ||||||||||||||
2023//02/08 | つ | 釣鐘山3 | 兵庫県 | ||||||||||||
2015/02/06 | つ | 釣鐘山2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2013/02/21 | つ | 釣鐘山1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2007/08/10-13 | つ | 剣北方稜線 | 北アルプス | ||||||||||||
2023/11/22-23 | つ | 剣山 | 徳島県 | ||||||||||||
2022/10/30 | つ | 鶴見緑地公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2010/06/05
|
つ |
比良山系
|
|||||||||||||
2010/07/29-08/02
|
て |
南アルプス
|
|||||||||||||
2012/02/17 | て | 鉄拐山 | 兵庫県-六甲山系 | 縦走 | |||||||||||
2010/04/22-24
|
て |
愛媛県
|
|||||||||||||
2012/06/13 | て | 天狗松 | 兵庫県 | ||||||||||||
て |
備前
|
||||||||||||||
2010/04/01 | て | 天神山 | 和歌山県 | ||||||||||||
2021/05/02 | て | 天台山2 | 大阪府 | ||||||||||||
2010/11/25 | て | 天台山1 | 大阪府 | ||||||||||||
て | |||||||||||||||
2020/08/25-27 | て | 天狗岳3 | 八ヶ岳-長野県 | ||||||||||||
2016/06/02-04 | て | 天狗岳2 | 八ヶ岳-長野県 | ||||||||||||
2008/12/30-01/02 | て | 天狗岳1 | 八ヶ岳-長野県 | ||||||||||||
2021/08/26 | て | 天狗岩 | 京都府 | ||||||||||||
2023/11/08 | て | 天王ダム | 兵庫県 | BirdWatching | |||||||||||
2011/11/01 | て | 天王山2 | 大阪府 | ||||||||||||
2008/10/06
|
て | 大阪府 | |||||||||||||
2012/01/25 | て | 天保山 | 大阪府 | ||||||||||||
2009/09/09
|
と |
兵庫県
|
|||||||||||||
2023/03/15 | と | 桃源郷15 | 奈良県 | ||||||||||||
2023/02/22 | と | 桃源郷14 | 奈良県 | BirdWatching | |||||||||||
2022/03/21 | と | 桃源郷13 | 奈良県 | BirdWatching | |||||||||||
2022/02/20 | と | 桃源郷12 | 奈良県 | ||||||||||||
2021/03/15 | と | 桃源郷11 | 奈良県 | ||||||||||||
2021//02/22 | と | 桃源郷10 | 奈良県 | ||||||||||||
2020/12/28 | と | 桃源郷9 | 奈良県 | ||||||||||||
2020/03/25 | と | 桃源郷8 | 奈良県 | ||||||||||||
2020/03/14 | と | 桃源郷7 | 奈良県 | ||||||||||||
2020/03/01 | と | 桃源郷6 | 奈良県 | ||||||||||||
2018/03/25 | と | 桃源郷5 | 奈良県 | ||||||||||||
2016/03/24 | と | 桃源郷4 | 奈良県 | ||||||||||||
2016/03/03 | と | 桃源郷3 | 奈良県 | ||||||||||||
2016/02/11 | と | 桃源郷2 | 奈良県 | ||||||||||||
2015/03/31 | と | 桃源郷1 | 奈良県 | ||||||||||||
2018/05/22-24 | と | 塔ノ岳3 | 神奈川県 | ||||||||||||
2018/05/16-18 | と | 塔ノ岳2 | 神奈川県 | ||||||||||||
2017/04/14-17 | と | 塔ノ岳1 | 神奈川県 | ||||||||||||
2019/07/01-05 | と | 桃洞ノ滝 | 滋賀県 | ||||||||||||
2023/05/24-30 | と | 東明公園 | 北海道 | BirdWatching | |||||||||||
2024/05/09 | と | 堂満岳4 | 滋賀県 | 歩仲会 | |||||||||||
2018/04/30 | と | 堂満岳3 | 滋賀県 | ||||||||||||
2017/04/30 | と | 堂満岳2 | 志賀県 | ||||||||||||
2016/05/05 | と | 堂満岳1 | 滋賀県 | ||||||||||||
2024/01/11 | と | 堂山2 | 滋賀県 | 歩仲会 | |||||||||||
2012/09/13 | と | 堂山1 | 滋賀県 | 山酔会 | |||||||||||
2023/06/11 | と | 戸隠高原4 | 長野県 | ||||||||||||
2023/06/10 | と | 戸隠高原3 | 長野県 | ||||||||||||
2022/05/17 | と | 戸隠高原2 | 長野県 | ||||||||||||
2022/05/16 | と | 戸隠高原1 | 長野県 | ||||||||||||
2011/02/06-08 | と | 頭巾山(とっきんやま) | 福岡県 | ||||||||||||
2021/11/03 | と | 砥峰高原・峰山高原4 | 兵庫県 | ||||||||||||
2016/10/20 | と | 砥峰高原・峰山高原3 | 兵庫県 | ||||||||||||
と | 兵庫県 | ||||||||||||||
2008/09/10 | と | 砥峰高原1 | |||||||||||||
2020/12/13 | と | 苫網山(とまみやま) | 兵庫県 | ||||||||||||
2011/08/08-13 | と | 鳥原山 | 山形県・新潟県 | ||||||||||||
と | 鳥見山 | 奈良県 | |||||||||||||
2022/12/15 | と | とんがり山 | 兵庫県・姫路 | ||||||||||||
2023/09/28 | と | 屯鶴峯2 | 奈良県 | ||||||||||||
2012/10/24 | と | 屯鶴峯1 | 奈良県 | ||||||||||||
2011/027/25-29 | と | 鳶山(とんびやま) |
富山県 |