白枠=日帰り 黄枠=宿泊山行 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2013/02/27 | は | 灰形山 |
兵庫県 |
||||||||||||
2021/10/25-29 | は | 袴岳2 | 新潟県 | ||||||||||||
2015/10/03-06 | は | 袴岳1 | 新潟県 | ||||||||||||
2022/07/24-28 | は | 白雲岳2 | 北海道 | ||||||||||||
2021/07/25-29 | は | 白雲岳1 | 北海道 | ||||||||||||
2013/12/27 | は | 白山 |
兵庫県 |
||||||||||||
2014/07/29-30 | は | 白山4 | 石川県 | ||||||||||||
2014/07/19-20 | は | 白山釈迦岳3 | 石川県 | ||||||||||||
2017/07/29-30 | は | 白山(御前ヶ峰)2 | 石川県 | ||||||||||||
2012/09/08-09 | は | 白山(御前ヶ峰)1 | 石川県 | ||||||||||||
は |
石川県
|
||||||||||||||
2015/10/24-25 | は | 白馬山 | 岡山県 | トレラン | |||||||||||
2014/05/29 | は | 白水山 | 兵庫県-六甲山系 | ||||||||||||
2009/12/02 | は | 八ヶ尾山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2012/02/17 | は | 旗振山 | 兵庫県-六甲山系 | 縦走 | |||||||||||
2020/11/22-23 | は | 鉢伏高原-高丸山 | 兵庫県-氷ノ山山系 | ||||||||||||
2012/02/17 | は | 鉢伏山 | 兵庫県-六甲山系 | 縦走 | |||||||||||
2020/09/28-10/02 | は | 八幡平周遊4 | 秋田県・岩手県 | ||||||||||||
2019/09/17-21 | は | 八幡平1 八幡平2 八幡平3 | 秋田県・岩手県 | ||||||||||||
2018/07/12-18 | は | 八幡平1 八幡平2 | 秋田県・岩手県 | ||||||||||||
2022/09/25 | は | 八幡山5 | 滋賀県 | ||||||||||||
2022/04/10 | は | 八幡山4 | 滋賀県 | ||||||||||||
2021/04/08 | は | 八幡山3 | 滋賀県 | ||||||||||||
2019/04/11 | は | 八幡山2 | 滋賀県 | ||||||||||||
2018/12/18 | は | 八幡山1 | 滋賀県 | ||||||||||||
2018/11/08 | は | 八ヶ峰と美山 | 京都府 | ||||||||||||
2019/06/16 | は | 羽束山2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2023/06/19 | は | 初谷渓谷6 | 兵庫県 | birdWatching | |||||||||||
2023/05/21 | は | 初谷渓谷5 | 兵庫県 | BirdGroup | |||||||||||
2022/05/08 | は | 初谷渓谷4 | 兵庫県 | ||||||||||||
2019/07/24 | は | 初谷渓谷3 | 兵庫県 | BirdWatching | |||||||||||
2019/03/31 | は | 初谷渓谷2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2015/06/23 | は | 初谷渓谷1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2017/05/31 | は | 羽束山1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2017/07/08-11 | は | 八甲田山 | 青森県 | ||||||||||||
2019/11/16-17 | は | 八経ヶ岳3 | 大峰山 | ||||||||||||
2013/06/08-09 | は | 八経ヶ岳2 | 大峰山 | ||||||||||||
2008/07/02
|
は | 大峰山 | |||||||||||||
2017/03/23 | は | 鳩吹山 | 京都府 | ||||||||||||
2023/05/16 | は | 服部緑地公園4 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2023/05/10 | は | 服部緑地公園3 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2021/12/06 | は | 服部緑地公園2 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2021/04/10 | は | 服部緑地公園1 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2016/10/08 | は | 花折山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2010/12/16 | は | 花咲山 | 兵庫県・宍粟50-42 | ||||||||||||
2016/10/14-17 | は | 花立山 | 長野県・新潟県 | 信越トレイル | |||||||||||
2008/10/17-19 | は | 榛名山 | 群馬県 | ||||||||||||
2021/11/07 | は | 播磨アルプス3-高御位山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2020/06/04 | は | 播磨アルプス2-高御位山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2010/02/18 | は | 播磨アルプス1-桶居山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2008/05/03 | は | 播磨 | 兵庫県 | ||||||||||||
2023/05/24-30 | は | 春採湖3 | 北海道 | BirdWatching | |||||||||||
2022/10/02-06 | は | 春採湖2 | 北海道 | BirdWatching | |||||||||||
2022/06/19-22 | は | 春採湖1 | 北海道 | BirdWatching | |||||||||||
2017/10/06 | は | 磐梯山2 | 福島県 | ||||||||||||
2012/10/13 | は | 磐梯山1 | 福島県 | ||||||||||||
2023/10/19 | は | 万博記念公園4 | 大阪府 | 山酔会 | |||||||||||
2022/11/17 | は | 万博記念公園3 | 大阪府 | 紅葉狩り&Bird | |||||||||||
C22/5/09 | は | 万博記念公園2 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2019/01/23 | は | 万博記念公園1 | 大阪府 | ||||||||||||
2018/09/26-28 | ひ | 火打山 | 新潟県 | ||||||||||||
2023/09/10 | ひ | 比叡山縦走11 | 京都府・滋賀県 | ||||||||||||
2022/11/07 | ひ | 比叡山10 | 京都府・滋賀県 | ||||||||||||
2020/11/15 | ひ | 比叡山9 | 京都府・滋賀県 | ||||||||||||
2017/12/23 | ひ | 比叡山8 | 京都府・滋賀県 | トレラン | |||||||||||
2017/12/17 | ひ | 比叡山7 | 京都府・滋賀県 | ||||||||||||
2017/11/09 | ひ | 比叡山6 | 京都府・滋賀県 | ||||||||||||
2015/02/11 | ひ | 比叡山5 | 京都府・滋賀県 | トレラン | |||||||||||
2013/04/16 | ひ | 比叡アルプス4 |
京都府・滋賀県 | ||||||||||||
2015/03/08 | ひ | 比叡山3 | 京都府・滋賀県 | トレラン | |||||||||||
2015/02/11 | ひ | 比叡山2 | 京都府・滋賀県 | トレラン | |||||||||||
2011/11/13 | ひ | 比叡山1 | 京都府 | 京都一周トレイル | |||||||||||
2021/11/15 | ひ | 日笠山4 | 兵庫県 | ||||||||||||
2018/11/15 | ひ | 日笠山3 | 兵庫県 | ||||||||||||
2016/11/13 | ひ | 日笠山2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2014/11/06 | ひ | 日笠山1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2022/05/15 | ひ | 東お多福山9 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2021/09/13 | ひ | 東お多福山8 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2019/03/03 | ひ | 東お多福山7 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2016/01/05 | ひ | 東お多福山6 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2015/09/27 | ひ | 東お多福山5 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2015/04/11 | ひ | 東お多福山4 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2014/03/11 | ひ | 東お多福山3 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2013/03/14 | ひ | 東お多福山2 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2009/11/13 | ひ | 東お多福山1 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2021/05/08-10 | ひ | 東黒森山 | 愛媛県・高知県 | ||||||||||||
2009/04/22 | ひ | 東床尾山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2020/12/14 | ひ | 東山5 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2018/02/01 | ひ | 東山4 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2016/02/28 | ひ | 東山3 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2013/11/23 | ひ | 東山2 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2012/10/20 | ひ | 東山1 | 兵庫県-六甲山 | ||||||||||||
2009/11/04 | ひ | 東山2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2008/09/06 | ひ | 東山1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2009/03/23 | ひ | 毘沙門岳 | 福井県 | ||||||||||||
2008/05/22 | ひ | 一山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2007/11/08-10 | ひ | 一目山 | 福岡県 | ||||||||||||
2010/07/29-08/02 | ひ | 聖岳2 | 山梨県・南アルプス | ||||||||||||
2007/09/14-18 | ひ | 聖岳1 | 山梨県・南アルプス | ||||||||||||
2024/01/14 | ひ | 七兵衛山16 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2022/08/07 | ひ | 七兵衛山15 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2021/12/12 | ひ | 七兵衛山14 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2020/12/27 | ひ | 七兵衛山13 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2020/10/26 | ひ | 七兵衛山12 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2020/02/27 | ひ | 七衛兵山11 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2019/03/03 | ひ | 七兵衛山10 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2019/01/03 | ひ | 七兵衛山9 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2018/12/30 | ひ | 七兵衛山8 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2018/10/27 | ひ | 七兵衛山7 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2017/04/22 | ひ | 七兵衛山6 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2016/02/24 | ひ | 七兵衛山5 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2015/01/18 | ひ | 七兵衛山4 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2012/02/26 | ひ | 七兵衛山3 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2011/03/21 | ひ | 七兵衛山2 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2010/02/23 | ひ | 七兵衛山1 | 兵庫県・六甲山 | ||||||||||||
2011/11/16 | ひ | 雛山 | 御津小富士 | ||||||||||||
2024/04/13-14 | ひ | 日向山 | 山梨県 | ||||||||||||
2018/05/22-24 | ひ | 檜洞丸2 | 神奈川県 | ||||||||||||
2018/04/17-18 | ひ | 檜洞丸1 | 神奈川県 | ||||||||||||
2013/12/13-15 | ひ | 火の山連山 | 広島県 | ||||||||||||
2009/10/23-24
|
ひ | 比婆山2 | 広島県 | ||||||||||||
2008/05/30-31 | ひ | 比婆山1 | 広島県 | ||||||||||||
2024/02/03 | ひ | 姫路城を取り巻く山々 | 兵庫県 | ||||||||||||
2023/06/25 | ひ | 百丈岩3 | 兵庫県 | ||||||||||||
2023/01/15 | ひ | 百丈岩2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2021/12/13 | ひ | 百丈岩1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2011/05/15 |
ひ | 百里が岳 | 滋賀県・高島トレイル | ||||||||||||
2013/12/22 | ひ | 瓢箪崩山 | 京都府 | ||||||||||||
2020/11/22-23 | ひ | 氷ノ山2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2009/11/21-22 | ひ | 氷ノ山1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2024/05/09 | ひ | 比良山-堂満岳28 | 滋賀県 | 歩仲会 | |||||||||||
2019/02/17 | ひ | 比良山-八雲ケ原27 | 滋賀県 | ||||||||||||
2019/02/10 | ひ | 比良山-武奈ヶ岳26 | 滋賀県 | ||||||||||||
2018/05/06 | ひ | 比良山-権現・蓬莱・打見山25 | 滋賀県 | ||||||||||||
2018/04/30 | ひ | 比良山-堂満岳24 | 滋賀県 | ||||||||||||
2018/02/04 | ひ | 比良山-北比良峠23 | 滋賀県 | 雪上トレ | |||||||||||
2017/06/10 | ひ | 比良山-地蔵山22 | 滋賀県 | ||||||||||||
2017/05/07 | ひ | 比良山-権現山・蓬莱山21 | 滋賀県 | ||||||||||||
2017/04/30 | ひ | 比良山-堂満岳20 | 滋賀県 | ||||||||||||
2017/02/12 | ひ | 比良山-北比良峠手前19 | 滋賀県 | 雪上トレ | |||||||||||
2016/06/11 | ひ | 比良山-地蔵山18 | 滋賀県 | ||||||||||||
2016/05/05 | ひ | 比良山-堂満岳17 | 滋賀県 | ||||||||||||
2015/12/26-27 | ひ | 比良山-武奈ヶ岳16 | 滋賀県 | ||||||||||||
2015/11/01 | ひ | 比良-武奈・コヤマノ・堂満15 | 滋賀県 | ||||||||||||
2015/02/15 | ひ | 比良山-八雲ヶ原14 | 滋賀県 | 雪上トレ | |||||||||||
2015/01/04 | ひ | 比良山-八雲ヶ原13 | 滋賀県 | 雪上トレ | |||||||||||
2014/06/14 | ひ | 比良山-奥ノ深谷12 | 滋賀県 | 沢登り | |||||||||||
2014/01/05 | ひ | 比良山-北比良峠11 | 滋賀県 | ||||||||||||
2013/11/17 | ひ | 比良山-ヤケ・ヤケオ山10 | 滋賀県 | ||||||||||||
2012/12/23-24 | ひ | 比良山-八雲ヶ原9 | 滋賀県 | クリスマス山行 | |||||||||||
2012/11/10 | ひ | 比良山-ヤケ山8 | 滋賀県 | ||||||||||||
2012/02/12 | ひ | 比良山7 | 滋賀県 | ||||||||||||
2011/12/23-24 | ひ | 比良山縦走6 | 滋賀県 | クリスマス山行 | |||||||||||
2010/10/23-24
|
ひ |
滋賀県
|
|||||||||||||
2009/02/21-22 | ひ | 比良山脈縦走4 | 滋賀県 | ||||||||||||
2008/07/05-06 | ひ | 滋賀県 | 救助訓練 | ||||||||||||
2008/04/05-06 | ひ | 比良山-北小松2 | 滋賀県 | 救助訓練 | |||||||||||
2007/12/23-24 | ひ | 比良山1 | 滋賀県 | クリスマス山行 | |||||||||||
2018/05/22-24 | ひ | 蛭ケ岳 | 神奈川県 | ||||||||||||
2008/11/23-24
|
ひ | 広島県 | |||||||||||||
2014/01/12 | ひ | 広峯山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2020/11/28 | ひ | 琵琶湖疎水4 | 滋賀県 | ||||||||||||
2019/04/06 | ひ | 琵琶湖疎水3 | 滋賀県 | ||||||||||||
2018/12/01 | ひ | 琵琶湖疎水2 | 滋賀県 | ||||||||||||
2018/07/08 | ひ | 琵琶湖疎水1 | 滋賀県 | ||||||||||||
2020/12/13 | ひ | 鬢櫛山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2014/11/01-03 | ふ | 吹越山 | 和歌山県 | ||||||||||||
2010/04/15 | ふ | 藤倉山2 | 福井県 | ||||||||||||
2008/04/23 | ふ | 藤倉山1 | 福井県 | ||||||||||||
2024/06/30-07/03 | ふ | 富士五合目(御庭) | 山梨県 | BirdWatching | |||||||||||
2024/05/18-20 | ふ | 富士五合目 | 山梨県 | ||||||||||||
2014/09/01-02 | ふ | 富士山 | 山梨県 | ||||||||||||
2009/03/11 | ふ | 藤無山 | 兵庫県・宍粟50-10 | 徘会(徊) | |||||||||||
2016/03/27 | ふ | 藤原岳 | 三重県 | ||||||||||||
2021/02/25 | ふ | 再度公園7&市章山 | 兵庫県 | 歩仲会 | |||||||||||
2019/12/09 | ふ | 再度山6&再度山荘 | 兵庫県 | ||||||||||||
2019/11/07 | ふ | 再度山5&再度山荘 | 兵庫県 | ||||||||||||
2019/03/29 | ふ | 再度山4&再度山荘 | 兵庫県 | ||||||||||||
2018/12/24 | ふ | 再度山3&再度山荘 | 兵庫県 | ||||||||||||
2012/04/25 | ふ | 再度山2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2012/04/07 | ふ | 再度山1 | 兵庫県 | 梅園 | |||||||||||
2011/12/04 | ふ | 再度公園 | |||||||||||||
2011/02/06-08 | ふ | 仏頂山 | 福岡県 | ||||||||||||
2014/11/30 | ふ | 仏隆寺4 | 奈良県 | おこじょ | |||||||||||
2014/04/10 | ふ | 仏隆寺3 | 奈良県 | ||||||||||||
2010/09/12
|
ふ |
奈良県
|
市民ハイク
|
||||||||||||
2007/09/13 | ふ | 仏隆寺1と室生寺 | 奈良県 | ||||||||||||
2012/03/04 | ふ | 船坂谷 | 兵庫県 | おこじょ | |||||||||||
2011/04/29-05/03 | ふ | 山毛欅尾山2 | 石川県 | 白山周辺 | |||||||||||
2010/05/02-05 | ふ | 山毛欅山(ぶなおさん)1 | 石川県 | 白山周辺 | |||||||||||
2015/12/26-27 | ふ | 武奈ヶ岳4 | 比良山系 | ||||||||||||
2015/11/01 | ふ | 武奈ヶ岳3 | 比良山系 | ||||||||||||
ふ |
比良山系
|
||||||||||||||
2009/11/03 | ふ | 武奈ヶ岳1 | 比良山系 | ||||||||||||
2009/09/17 | ふ | 武奈ヶ嶽 | 滋賀県 高島トレイル | ||||||||||||
2011/04/07 | ふ | 舟木山 | 兵庫県・宍粟50-4 | ||||||||||||
2015/04/16 | ふ | 布見ヶ岳(ふみがたけ) | 兵庫県 | ||||||||||||
2012/06/13 | ふ | 古宝山(ふるぼうさん) | 兵庫県 | ||||||||||||
2024/11/29 | へ | 平城宮跡 | 奈良県 | BirdWatching | |||||||||||
2023/11/26 | へ | 平城宮跡・水上湖 | 奈良県 | BirdWatching | |||||||||||
2023/10/29 | へ | 平城宮跡・水上湖 | 奈良県 | BirdWatching | |||||||||||
2020/03/25 | へ | 平群8(福貴畑) | 奈良県 | ||||||||||||
2020/03/14 | へ | 平群7(福貴畑) | 奈良県 | ||||||||||||
2020/03/01 | へ | 平群6(福貴畑) | 奈良県 | ||||||||||||
2018/03/25 | へ | 平群5(福貴畑) | 奈良県 | ||||||||||||
2016/03/24 | へ | 平群4(福貴畑) | 奈良県 | ||||||||||||
2016/03/03 | へ | 平群3(福貴畑) | 奈良県 | ||||||||||||
2016/02/11 | へ | 平群2(福貴畑) | 奈良県 | ||||||||||||
2015/03/31 | へ | 平群1(福貴畑) | 奈良県 | ||||||||||||
2009/10/10-11
|
へ | 石川県 | |||||||||||||
2013/12/23 | へ | 蛇山(へびやま) | 兵庫県 | ||||||||||||
2019/02/14 | へ | 遍照寺山(嵯峨富士) | 京都府 | ||||||||||||
2009/08/18-20 | ほ | 鳳凰三山 | 山梨県 | ||||||||||||
2013/02/27 | ほ | 逢ヶ山(ほうがやま) | 兵庫県 | ||||||||||||
2022/04/24-27 | ほ | 北大キャンパス | 北海道 | BirdWatching | |||||||||||
2021/04/26-29 | ほ | 北大植物園 ・北大キャンパス | 北海道 | お花Watching | |||||||||||
2018/08/18-20 | ほ | 宝剣岳2 | 長野県 | ||||||||||||
2016/08/27-28 | ほ | 宝剣岳1 | 長野県 | ||||||||||||
2016/02/07 | ほ | 蓬莱峡5 | 兵庫県 六甲山 | アイゼントレ | |||||||||||
2015/02/08 | ほ | 蓬莱峡4 | 兵庫県 六甲山 | アイゼントレ | |||||||||||
2014/04/12 | ほ | 蓬莱峡3 | 兵庫県 六甲山 | アイゼントレ | |||||||||||
2013/02/03 | ほ | 蓬莱峡2 | 兵庫県 六甲山 | アイゼントレ | |||||||||||
2011/11/27 | ほ | 蓬莱峡1 | 兵庫県 六甲山 | アイゼントレ | |||||||||||
2022/11/06 | ほ | 蓬莱山5 | 滋賀県 | ||||||||||||
2020/11/01 | ほ | 蓬莱山4 | 滋賀県 | ||||||||||||
2018/05/06 | ほ | 蓬莱山3 | 滋賀県 | ||||||||||||
2017/05/07 | ほ | 蓬莱山2 | 滋賀県 | ||||||||||||
2011/12/23-24 | ほ | 蓬莱山1 | 滋賀県 | ||||||||||||
2021/09/19-22 | ほ | 北鎮岳 | 北海道 | ||||||||||||
2020/01/08 | ほ | 保久良神社 | 兵庫県 | ||||||||||||
2021/12/19 | ほ | 星田三山 | 大阪府 | ||||||||||||
2021/11/28 | ほ | ほしだ園地13 | 大阪府 | ||||||||||||
2021/10/18 | ほ | ほしだ園地12 | 大阪府 | ||||||||||||
2020/03/15 | ほ | ほしだ園地11 | 大阪府 | ||||||||||||
2017/12/28 | ほ | ほしだ遠地10 | 大阪府 | ||||||||||||
2016/07/02 | ほ | ほしだ園地9 | 大阪府 | トレラン | |||||||||||
2015/11/29 | ほ | ほしだ園地8 | 大阪府 | ||||||||||||
2015/07/18 | ほ | ほしだ園地7 | 大阪府 | トレラン | |||||||||||
2015/03/26 | ほ | ほしだ園地6 | 大阪府 | ||||||||||||
2015/03/22 | ほ | ほしだ園地5 | 大阪府 | トレラン | |||||||||||
2012/04/19 | ほ | ほしだ園地4 | 大阪府 | ||||||||||||
2012/04/05 | ほ | ほしだ園地3 | 大阪府 | 水芭蕉 | |||||||||||
2012/02/19 | ほ | ほしだ園地2 | 大阪府 | 縦走 | |||||||||||
2012/01/03 | ほ | ほしだ園地1 | 大阪府 | 縦走 | |||||||||||
2022/07/24-28 | ほ | 北海岳4 | 北海道 | ||||||||||||
2021/09/19-22 | ほ | 北海岳3 | 北海道 | ||||||||||||
2021/07/25-29 | ほ | 北海岳2 | 北海道 | ||||||||||||
2020/09/15-17 | ほ | 北海岳1 | 北海道 | ||||||||||||
2022/11/06 | ほ | ホッケ山5 | 滋賀県 | ||||||||||||
2020/11/01 | ほ | ホッケ山4 | 滋賀県 | ||||||||||||
2018/05/06 | ほ | ホッケ山3 | 滋賀県 | ||||||||||||
2017/05/07 | ほ | ホッケ山2 | 滋賀県 | ||||||||||||
2011/12/23-34 | ほ | ホッケ山1 | 滋賀県 | ||||||||||||
2015/10/03-06 | ほ | 仏ヶ峰 | 長野県・新潟県 | ||||||||||||
2011/06/12 | ほ | ホノケ山 | 福井県 | ササユリ | |||||||||||
2008/07/24-28 | ほ | 幌尻岳 | 北海道 | ||||||||||||
2017/02/19-22 | ほ | 香港トレッキング | |||||||||||||
2023/11/19 | ほ | ポンポン山(ボンボン山) | 兵庫県 | 山酔会(野路菊) | |||||||||||
2021/07/18 | ほ | ポンポン山23 | 大阪府・京都府 | ||||||||||||
2020/11/08 | ほ | ポンポン山22 | 大阪府・京都府 | ||||||||||||
2020/10/29 | ほ | ポンポン山21 | 大阪府・京都府 | ||||||||||||
2016/07/14 | ほ | ポンポン山20 | 大阪府・京都府 | ||||||||||||
2015/10/22 | ほ | ポンポン山19 | 大阪府・京都府 | トレラン | |||||||||||
2014/11/09 | ほ | ポンポン山18 | 大阪府・京都府 | 市民ハイク | |||||||||||
2014/06/25 | ほ | ポンポン山17 | 大阪府・京都府 | ||||||||||||
2014/03/27 | ほ | ポンポン山16 | 大阪府・京都府 | ||||||||||||
2014/02/11 | ほ | ポンポン山15 | 大阪府・京都府 | ||||||||||||
2014/01/31 | ほ | ポンポン山14 | 大阪府・京都府 | ||||||||||||
2013/08/17 | ほ | 大阪府・京都府 | |||||||||||||
2013/07/25 | ほ | ポンポン山12 | 大阪府・京都府 | ||||||||||||
2013/07/12 | ほ | 大阪府・京都府 | |||||||||||||
2012/07/26 | ほ | ポンポン山10 | 大阪府・京都府 | トレーニング | |||||||||||
2012/03/16 | ほ | ポンポン山9 | 大阪府・京都府 | 福寿草 | |||||||||||
2011/12/30 | ほ | ポンポン山8 | 大阪府・京都府 | 納山ハイク | |||||||||||
2011/10/10 | ほ | ポンポン山7 | 大阪府・京都府 | ||||||||||||
ほ
|
大阪府・京都府
|
キツネノカミソリ
|
|||||||||||||
2009/10/29
|
ほ |
大阪府・京都府
|
|||||||||||||
2009/03/31
|
ほ |
大阪府・京都府
|
|||||||||||||
2009/03/10
|
ほ |
大阪府・京都府
|
|||||||||||||
2009/02/07 | ほ | ポンポン山2 | 大阪府・京都府 | ||||||||||||
2008/10/02
|
ほ | 大阪府・京都府 |