|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合計●43920円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通費●31750円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪-仙台往復23400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台-鶴岡2400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴岡ー上田沢1000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田沢-泡滝2000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝日鉱泉ー左沢2500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左沢-山形450円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食費●7170円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オニギリ・パン・ジュース670円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缶ビール(大鳥)500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缶ジュース(狐)300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缶ビール(竜)800円X2本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蕎麦(朝日鉱泉)850円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓶ビール(朝日鉱泉)550円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトクリーム(左沢)200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居酒屋(山形)2500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入浴●500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊●4500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500円X3泊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合計●43920円 |